產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
名    稱:箱式電阻爐
品    牌:滬粵明
產(chǎn)    地:上海
 
特惠*活動(dòng)中~~~!
如需更多優(yōu)惠請(qǐng)至電銷售客服:,:李
 
箱式電阻爐的通用叫法有以下幾種:
馬弗爐、電爐、電阻爐、茂福爐、馬福爐、退火爐、實(shí)驗(yàn)電爐、高溫電爐、耐火電爐、耐溫電爐、。箱式電阻爐是一種通用的加熱、淬火、退火設(shè)備。
 箱式電阻爐的原理 :
內(nèi)爐襯耐火材料制成的矩形整體爐襯。由電阻絲繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內(nèi)爐襯上、下、左、右的絲槽中。爐內(nèi)為密封式結(jié)構(gòu),電爐的爐口磚,爐門(mén)磚采用輕質(zhì)耐火材料,內(nèi)爐初與爐殼之間用耐火纖維、膨脹珍珠巖制品砌筑為保溫層。加熱元件采用高溫鐵鉻鋁電阻絲加熱,電阻絲繞于爐膛外面能有效保護(hù)電阻絲不被碰傷。
產(chǎn)品用途:
箱式電阻爐與相應(yīng)的熱點(diǎn)偶和溫度控制臺(tái)配套用,能在額定溫度范圍內(nèi)自動(dòng)測(cè)溫控溫。本系列電阻爐系周期作業(yè)式,適用于工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位、大專院校及環(huán)保單位的實(shí)驗(yàn)室,作元素分析測(cè)定、金相研究,或工礦企業(yè)作高溫燃燒及金屬工件在空氣中進(jìn)行正火、淬火、退火、回火等熱處理時(shí)加熱用。高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結(jié)、熔解、分析等高溫加熱用。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
爐體及配套控制臺(tái)箱內(nèi)由角鋼及鋼板制成。爐膛采用碳化硅燒結(jié)成形或高鋁磚砌成。爐膛與爐體之間砌筑輕質(zhì)磚和充填保溫材料。1200℃以內(nèi)的發(fā)熱元件分布在爐膛周?chē)?/span>1300℃以上的電爐發(fā)熱元件在爐膛內(nèi)室。配套控制臺(tái)由溫度指示儀、電流表、電壓表、熔斷器及可控硅等組合成。
產(chǎn)品特點(diǎn):
*的爐門(mén)設(shè)計(jì),使開(kāi)門(mén)操作安全簡(jiǎn)便,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?的門(mén)密封使得熱量損失zui小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。設(shè)有過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)熱等多種安全保護(hù)措施,確保電爐安全使用。 選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點(diǎn)。應(yīng)用范圍廣、壽命長(zhǎng),性價(jià)比高等特點(diǎn)。
箱式電阻爐同系列技術(shù)參數(shù):
 (A型為智能數(shù)顯表,具有自動(dòng)調(diào)諧功能,防止溫度過(guò)沖.準(zhǔn)確度更高)
 
|                                                      箱式電阻爐(馬弗爐)  |         |||||||
|              型號(hào)  |                          爐膛尺寸  |                          額定電壓  |                          電源頻率  |                          控溫范圍  |                          消耗功率  |                          容積  |                          配套控制臺(tái)  |         
|              SX2-2.5-10  |                           200*120*80mm  |                          220V  |                          50Hz  |                          常溫~1000℃  |                          2.5kw  |                          2L  |                          配套可控硅控制臺(tái)無(wú)振動(dòng)無(wú)噪音壽命長(zhǎng)  |         
|              SX2-2.5-10A  |         |||||||
|              SX2-4-10  |                          300*200*120mm  |                          50Hz  |                          常溫~1000℃  |                          4kw   |                          7L  |         ||
|              SX2-4-10A  |         |||||||
|               SRJX-2-9  |                          250*100*77mm  |                          50Hz  |                          常溫~900℃  |                          2kw  |                          2L  |         ||
|              SRJX-2-9 A  |         |||||||
|              SRJX-3-9  |                          275*150*100mm  |                          50Hz  |                          常溫~900℃  |                          3kw  |                          4L  |         ||
|              SRJX-3-9 A  |         |||||||
|              SRJX-4-9  |                          325*200*125mm  |                          50Hz   |                          常溫~900℃  |                          4kw  |                          8L  |         ||
|              SRJX-4-9A  |         |||||||
|              SRJX-4-13  |                          250*150*100mm  |                          50Hz  |                          常溫~1300℃  |                          4kw  |                          4L  |         ||
|              SRJX-4-13A  |         |||||||
|              SRJX-12-9  |                          500*300*200mm  |                          380V  |                          50Hz  |                          常溫~900℃  |                          12kw  |                          30L  |                          配固態(tài)繼電器,無(wú)噪音  |         
|              SRJX-12-9A  |         |||||||
|              SRJX-8-13  |                          500*200*180mm  |                          50Hz   |                          常溫~1300℃   |                          8kw   |                          18L  |         ||
|              SRJX-8-13A  |         |||||||
|              SX2-8-10  |                          400*250*160mm  |                          50Hz  |                          常溫~1000℃   |                          8kw  |                          16L  |         ||
|              SX2-8-10A  |         |||||||
|              SX2-12-10  |                          500*300*200mm  |                          50Hz  |                          常溫~1000℃  |                          12kw  |                          30L  |         ||
|              SX2-12-10A  |         |||||||
|              SX2-2.5-12  |                          200*120*80mm  |                          220V  |                          50Hz  |                          常溫~1200℃  |                          2.5kw  |                          2L  |                          配套可控硅控制臺(tái)無(wú)振動(dòng)無(wú)噪音壽命長(zhǎng)  |         
|              SX2-2.5-12A  |         |||||||
|              SX2-5-12  |                          300*200*120mm  |                          50Hz   |                          常溫~1200℃  |                          5kw  |                          7L  |         ||
|              SX2-5-12A  |         |||||||
|              SX2-10-12  |                          400*250*160mm  |                          380V  |                          50Hz   |                          常溫~1200℃  |                          10kw   |                          16L  |                          配固態(tài)繼電器,無(wú)噪音  |         
|              SX2-10-12A  |         |||||||
|              SX2-12-12  |                          500*300*200mm  |                          50Hz  |                          常溫~1200℃  |                          12kw   |                          30L  |         ||
|              SX2-12-12A  |         |||||||
|              SX2-6-13  |                          250*150*120mm  |                          50Hz   |                          常溫~1300℃  |                          6kw  |                          4L  |         ||
|              SX2-6-13A  |         |||||||
|              SX2-10-13  |                          400*200*160mm  |                          50Hz  |                          常溫~1300℃   |                          10kw  |                          13L  |         ||
|              SX2-10-13A  |         |||||||
|              SX2-8-16  |                          300*150*120mm  |                          50Hz   |                          常溫~1600℃   |                          8kw   |                          6L  |         ||
|              SX2-8-16A  |         |||||||
|              SX2-12-16  |                          400*200*160mm  |                          50Hz  |                          常溫~1600℃  |                          10kw  |                          13L  |         ||
|              SX2-12-16A  |         |||||||
如需了解更多實(shí)驗(yàn)室儀器信息,請(qǐng)移步滬瑞明儀器商城:http://www.chem17.com/st248774 
該產(chǎn)品本公司免費(fèi)承擔(dān)至全國(guó)各地(物流公司可到達(dá)網(wǎng)絡(luò)點(diǎn))的運(yùn)輸費(fèi)用,不含送貨上門(mén);如需送貨上門(mén),根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費(fèi),偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)先至電。本公司銷售產(chǎn)品保修一年,終身維護(hù)。
(電爐絲三個(gè)月內(nèi)如有質(zhì)量問(wèn)題可以免費(fèi)更換一次)