|              型號              |                          簡明參數(shù)              |                          價格              |         
                    |              可見分光光度計              |         
                    |              SP-722                            |                          光學(xué)系統(tǒng):自準(zhǔn)式(Littrow型)光路,1200條/毫米衍射光柵單色器, 光譜帶寬:5nm, 波長范圍:325-1000nm,               |                          5350              |         
                    |              SP-721E                            |                          光學(xué)系統(tǒng):自準(zhǔn)式(Littrow型)光路;光譜帶寬:6nm;波長范圍:325-1000nm;光度準(zhǔn)確度:±1.0%Tnm;               |                          3500              |         
                    |              SP-723                            |                          光學(xué)系統(tǒng):單光束,自準(zhǔn)式光柵單色器,1200條/毫米光柵, 波長顯示范圍(nm):320-1100, 光譜帶寬(nm):4(或2), 雜散光:≤0.1%T, 顯示方式:128×64液晶顯示器               |                          8700              |         
                    |              SP-721                            |                          光學(xué)系統(tǒng):自準(zhǔn)式(Littrow型)光路; 光譜帶寬:6nm; 波長范圍:325-1000nm; 光度準(zhǔn)確度:±1.0%Tnm               |                          4850              |         
                    |              SP-722E                            |                          光學(xué)系統(tǒng):自準(zhǔn)式(Littrow型)光路,1200條/毫米衍射光柵單色器, 光譜帶寬:5nm, 波長范圍:325-1000nm,               |                          4350              |         
                    |              SP-723PC                            |                          光學(xué)系統(tǒng):單光束,自準(zhǔn)式光柵單色器,1200條/毫米光柵, 波長顯示范圍(nm):320-1100, 光譜帶寬(nm):4(或2), 顯示方式:128×64液晶顯示器               |                          16000              |         
                    |              紫外可見反射光譜儀              |         
                    |              SP-1702                             |                          檢測方式:單束光, 光譜帶寬:2nm, 波長范圍:190-1100nm,               |                          75000              |         
                    |              原子吸收分光光度計              |         
                    |              SP-3520AA                            |                          1.波長范圍(nm):190-900 2.波長準(zhǔn)確度(nm):±0.20 3.波長重復(fù)性(nm):≤0.10 4.光度范圍:0-125%,-0.1-3.00A               |                          122500              |         
                    |              SP-3530AA                            |                          1.波長范圍(nm):190-900 2.波長準(zhǔn)確度(nm):±0.20 3.波長重復(fù)性(nm):≤0.10 4.光度范圍:0-125%,-0.1-3.00A              |                          147500              |         
                    |              SP-3801AA                            |                          1.光譜帶寬(nm):0.1、0.2、0.7、1.4nm四檔自動切換 2.波長范圍(nm):190-900 3.波長準(zhǔn)確度(nm):±0.20 4.光度范圍:0-125%,-0.1-3.00A 5.原子化系統(tǒng):火焰 6.質(zhì)量(重量)kg:85               |                          198000              |         
                    |              SP-3802AA                            |                          1.光譜帶寬(nm):0.1、0.2、0.7、1.4nm四檔自動切換 2.波長范圍(nm):190-900 3.波長準(zhǔn)確度(nm):±0.20 4.光度范圍:0-125%,-0.1-3.00A 5.原子化系統(tǒng):石墨爐 6.質(zhì)量(重量)kg:135              |                          210000              |         
                    |              SP-3803AA                            |                          1.光譜帶寬(nm):0.1、0.2、0.7、1.4nm四檔自動切換 2.波長范圍(nm):190-900 3.波長準(zhǔn)確度(nm):±0.20 4.光度范圍:0-125%,-0.1-3.00A 5.原子化系統(tǒng):火焰、石墨爐 6.質(zhì)量(重量)kg:138              |                          268000              |         
                    |              雙光束紫外光度計              |         
                    |              SP-1900                            |                          SP-1900型狹縫可調(diào)光譜帶寬為0.5、1、2、4nm              |                          73000              |         
                    |              SP-1901                            |                          SP-1901型固定狹縫光譜帶寬為1nm              |                          65600              |         
                    |              SP-1920                            |                          P-1920型狹縫可調(diào)光譜帶寬為0.5、1、2、4nm 6.4英寸大屏幕觸摸式液晶操作顯示屏               |                          58000              |         
                    |              SP-2500                             |                          單色器:Czerny-Turner, 光柵:45×45mm,1800條/毫米, 檢測器:R928(光電倍增管), 光譜帶寬:0.1,0.2,0.5,1,2,4nm六檔自動切換, 波長范圍:190-900nm ,               |                          110000              |         
                    |              紫外可見分光光度計              |         
                    |              SP-756                            |                          光學(xué)系統(tǒng):單光束,自準(zhǔn)式光柵單色器,1200條/毫米光柵 , 波長顯示范圍(nm):190-1100, 光譜帶寬(nm):2, 光度準(zhǔn)確度:±0.3%T,               |                          24500              |         
                    |              SP-752                            |                          光學(xué)系統(tǒng):單光束,自準(zhǔn)式光柵單色器,1200條/毫米光柵 , 波長顯示范圍(nm):200-1000, 光譜帶寬(nm):5, 光度準(zhǔn)確度:±0.5%T, 基線平直度(Abs):無,               |                          12500              |         
                    |              SP-752PC                             |                          光學(xué)系統(tǒng):單光束,自準(zhǔn)式光柵單色器,1200條/毫米光柵 , 波長顯示范圍(nm):200-1000, 光譜帶寬(nm):5, 光度準(zhǔn)確度:±0.5%T, 基線平直度(Abs):±0.002,               |                          24800              |         
                    |              SP-754                            |                          光學(xué)系統(tǒng):單光束,自準(zhǔn)式光柵單色器,1200條/毫米光柵 , 波長顯示范圍(nm):190-1100, 光譜帶寬(nm):4, 光度準(zhǔn)確度:±0.5%T, 基線平直度(Abs):無,               |                          19800              |         
                    |              SP-754PC                            |                          光學(xué)系統(tǒng):單光束,自準(zhǔn)式光柵單色器,1200條/毫米光柵 , 波長顯示范圍(nm):190-1100, 光譜帶寬(nm):4, 光度準(zhǔn)確度:±0.5%T, 基線平直度(Abs):±0.002,               |                          31000              |         
                    |              SP-756PC                             |                          光學(xué)系統(tǒng):單光束,自準(zhǔn)式光柵單色器,1200條/毫米光柵 , 波長顯示范圍(nm):190-1100, 光譜帶寬(nm):2(或1), 光度準(zhǔn)確度:±0.3%T,               |                          40500              |         
                    |              SP-756P                             |                          光學(xué)系統(tǒng):單光束,自準(zhǔn)式光柵單色器, 波長顯示范圍(nm):190-1100, 光譜帶寬(nm):2, 光度準(zhǔn)確度:±0.3%T, 基線平直度(Abs):±0.002               |                          30500              |