產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
EXPEC 1330豆粕近紅外谷物成分分析儀EXPEC 1330近紅外谷物成分分析儀儀器操作簡便,分析無損快速,只需將待測樣品倒入樣品杯,放置于旋轉(zhuǎn)檢測臺(tái)上進(jìn)行測量,10秒后即可得到多成分指標(biāo)(如水分、粗蛋白、含油量等)檢測值。該分析儀尺寸小巧,可內(nèi)置充電電池,方便攜帶現(xiàn)場檢測,特別適用于收購現(xiàn)場樣品品質(zhì)快速判斷。
	EXPEC 1330近紅外谷物成分分析儀儀器操作簡便,分析無損快速,只需將待測樣品倒入樣品杯,放置于旋轉(zhuǎn)檢測臺(tái)上進(jìn)行測量,5秒后即可得到多成分指標(biāo)(如水分、粗蛋白、含油量等)檢測值。該分析儀尺寸小巧,可內(nèi)置充電電池,方便攜帶現(xiàn)場檢測,特別適用于收購現(xiàn)場樣品品質(zhì)快速判斷。
可對流動(dòng)性好且容易清理的固體顆粒、粉末的快速檢測,主要用于大宗產(chǎn)品檢測如收購現(xiàn)場檢測、實(shí)驗(yàn)室檢測等,應(yīng)用于糧食、飼料等行業(yè)。
EXPEC 1330近紅外谷物成分分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、可移動(dòng)式
2、分析速度快,5秒內(nèi)出結(jié)果
3、開機(jī)預(yù)熱5分鐘即可進(jìn)行樣品檢測
4、自帶充電電池,供電達(dá)8小時(shí)以上
5、樣品無需粉碎,直接檢測
6、裝樣簡單快速,樣品杯內(nèi)倒入樣品,超過半杯高度即可檢測
7、同步檢測多個(gè)品質(zhì)指標(biāo):如水分、茶多酚、咖啡堿含量等
8、日常檢測無耗材
9、耗電量低,功率小于25W
10、適合多種樣品狀態(tài),如顆粒、條狀及粉末
11、分析結(jié)果準(zhǔn)確度高
12、可采用標(biāo)準(zhǔn)樣品校準(zhǔn)分析結(jié)果
EXPEC 1330近紅外谷物成分分析儀參數(shù):
名稱  | 規(guī)格  | 
樣品狀態(tài)  | 顆粒及粉末狀等固體  | 
測定形式  | 漫反射  | 
光 源  | 鹵鎢燈  | 
檢 測 器  | TEC制冷控溫型銦鎵砷(InGaAs)檢測器  | 
波長范圍  | 1000-18000nm  | 
波長準(zhǔn)確性  | ±0.2nm  | 
波長重復(fù)性  | <0.01nm  | 
光譜分辨率  | (10.95±0.3)nm@1529.5nm  | 
吸光度噪聲  | <50uA  | 
雜 散 光  | <0.15%  | 
掃描速度  | 5次/s  | 
通信接口  | USB 2.0  | 
主機(jī)尺寸  | 220×310×310mm  | 
重 量  | <10kg  | 
溫度范圍  | 0-40℃  | 
濕度范圍  | 5-85%  | 
光源功率  | 220V\50Hz  | 
XPEC 1330近紅外谷物成分分析儀檢測項(xiàng)目:
樣品來源  | 品種  | 檢測指標(biāo)  | 
面粉企業(yè)  | 小麥  | 水分、灰分、面筋、蛋白、硬度、W值、糖分等  | 
面粉  | 水分、灰分、面筋、蛋白、沉降值、吸水率、白度、破損淀粉等  | |
麩皮次粉  | 水分、灰分、蛋白、纖維素、淀粉、中性洗滌纖維等  | |
粉管樣品  | 水分、灰分、面筋、蛋白、沉降值、吸水率、白度、破損淀粉等  | |
谷朊粉  | 谷朊粉  | 水分、灰分、蛋白、吸水率等  | 
淀粉  | 淀粉  | 水分、灰分等  | 
掛面  | 掛面  | 水分(無需粉碎)  | 
糧食谷物  | 玉米  | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、淀粉、各種氨基酸等  | 
大米  | 水分、灰分、蛋白、直鏈淀粉等  | |
凍玉米  | 水分  | |
糙米  | 水分、灰分、蛋白等  | |
米粉  | 水分、灰分、蛋白等  | |
稻谷  | 水分、灰分、蛋白等  | |
飼料成品  | 魚粉  | 水分、灰分、蛋白、CA、P、鹽分等  | 
米糠  | 水分、灰分、蛋白、纖維、酸價(jià)等  | |
大豆  | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉等  | |
豆粕  | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、蛋白溶出度、氨基酸等  | |
菜粕  | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、蛋白溶出度等  | |
棉粕  | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分等  | |
魚粉  | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、各種氨基酸等  | |
豬飼料  | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、鈣、總磷等  | |
水產(chǎn)料  | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、鈣、總磷等  | |
家禽料  | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、鈣、總磷等  | |
牧草行業(yè)  | 干草  | 果聚糖、NDF、IVPD、鉀、粗灰分、ADF、Sugars、WSC、粗脂肪、鎂、粗蛋白、木質(zhì)素、磷、鈣、干物質(zhì)等  | 
苜蓿干草  | NDF、IVPD、鉀、粗灰分、ADF、粗脂肪、鎂、粗蛋白、木質(zhì)素、磷、鈣、干物質(zhì)、水分、RUP等  | |
苜蓿青貯  | NDF、IVPD、鉀、粗灰分、ADF、粗脂肪、鎂、粗蛋白、木質(zhì)素、磷、鈣、干物質(zhì)、水分、RUP等  | |
新鮮玉米青貯  | NDF、粗蛋白、ADF、dNDF、IVPD、淀粉、干物質(zhì)等  | |
茶葉  | 紅茶  | 水分、茶多酚、咖啡堿、游離氨基酸、水浸出物  | 
速溶茶粉  | 水分、茶多酚、咖啡堿、  | |
茶多酚制品  | 水分、茶多酚、咖啡堿  | |
植脂末  | 水分、蛋白、脂肪  | 
相關(guān)產(chǎn)品