產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
海爾DW-86L578J超低溫保存箱適用于血站、醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心、科研院所、電子化工等企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、生物醫(yī)學(xué)工程研究所、遠(yuǎn)洋漁業(yè)公司
	
-86℃超低溫保存箱用途:
用于保存病毒、病菌、紅細(xì)胞、白細(xì)胞、皮膚、骨骼、細(xì)菌、精液、生物制品、遠(yuǎn)洋制品,特殊材料的低溫試驗(yàn)等。
適用于血站、醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心、科研院所、電子化工等企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、生物醫(yī)學(xué)工程研究所、遠(yuǎn)洋漁業(yè)公司。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、更節(jié)能:碳?xì)渲评湎到y(tǒng),能耗降低30%以上,節(jié)約用戶的樣本存儲(chǔ)成本。
2、更保溫:特殊的柜口設(shè)計(jì)結(jié)合優(yōu)化VIP保溫技術(shù),保溫效率在原有基礎(chǔ)之上提高20%。
3、更:專用的降噪機(jī)艙設(shè)計(jì)和碳?xì)湎到y(tǒng)設(shè)計(jì),采用進(jìn)口碳?xì)鋲嚎s機(jī)和進(jìn)口低噪聲節(jié)能風(fēng)機(jī),噪音更低。
人性化設(shè)計(jì):
窄型的外觀設(shè)計(jì)
在保證產(chǎn)品進(jìn)門更容易的前提下,有效的利用內(nèi)部空間,提升樣品存儲(chǔ)量。
USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)10年以上
可以存儲(chǔ)實(shí)際溫度,設(shè)定溫度,高低溫按警值,電壓環(huán)溫等數(shù)據(jù),可以隨時(shí)下載數(shù)據(jù)并通過電腦查詢記錄,保證用戶的樣本存儲(chǔ)更加安全可靠
安全可靠
多種報(bào)警功能(開門、高低溫、冷凝器臟、電池電量低、傳感器故障、斷電和環(huán)溫高等報(bào)警),方便提供用戶存儲(chǔ)樣本安全保障;特別的電壓和環(huán)溫顯示,實(shí)時(shí)監(jiān)控用戶的使用環(huán)境,確保運(yùn)行環(huán)境穩(wěn)定
人性化設(shè)計(jì)
冷鏈監(jiān)控溫度采集模塊5V供電系統(tǒng)內(nèi)置,用戶使用安全。整潔、省心壓力平衡孔功能,滿足用戶短時(shí)間內(nèi)多次開門。
-86℃超低溫保存箱詳細(xì)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào)  | 電壓(V/ZH)  | 功率(W)  | 箱內(nèi)溫度(℃)  | 外部尺寸(寬*深*高mm)  | 內(nèi)部尺寸(寬*深*高mm)  | 有效容積(L)  | 凈/毛重  | 擱架/抽屜(選配)  | 
DW-86L828J(立)  | 220/50  | 1000  | -40~-86  | 1153*980*1980  | 870*716*1310  | 828  | 380/410  | 3/4  | 
DW-86L728J(立)  | 220/50  | 1000  | -40~-86  | 1049*980*1980  | 766*716*1310  | 728  | 345/385  | 3/4  | 
DW-86L578J(立)  | 220/5  | 750  | -40~-86  | 900*980*1960  | 620*716*1310  | 578  | 300/330  | 3/4  | 
DW-86L626(立)  | 220/50  | 1000  | -40~-86  | 1035*900*1980  | 760*630*1310  | 626  | 301/323  | 3/4  | 
DW-86L486(立)  | 220/50  | 1000  | -40~-86  | 945*900*1980  | 590*630*1310  | 486  | 290/310  | 3/4  | 
DW-86L419(立)  | 220/50  | 650  | -40~-86  | 830*980*1980  | 465*716*1310  | 419  | 255/286  | 3/2  | 
DW-86L579(立)  | 220/50  | 750  | -40~-86  | 903*980*1960  | 620*716*1310  | 579  | 300/330  | 3/4  | 
DW-86L490J(立)  | 220/50  | 900  | -40~-86  | 860*900*1980  | 590*630*1310  | 490  | 295/335  | 3/4  | 
DW-86L388J(立)  | 220/50  | 650  | -40~-86  | 812*980*1980  | 465*716*1310  | 388  | 255/286  | 3/2  | 
DW-86L338J(立)  | 220/50  | 650  | -40~-86  | 812*893*1846  | 465*630*1165  | 338  | 238/278  | 3/2  | 
DW-86L100J  | 220/50  | 680  | -40~-86  | 770*660*810  | 330*481*630  | 100  | 108  | -  | 
DW-86W420J(臥)  | 220/50  | 1000  | -40~-86  | 2130*870*1020  | 1367*462*652  | 420  | 310/357  | -/3  | 
DW-86W100J(臥)  | 220/50  | 650  | -40~-86  | 769*825*1120  | 470*450*480  | 100  | 138/160  | -/1  | 
DW-86L626(立)  | 220/5  | 1000  | -40~-86  | 1035*900*1980  | 760*630*1310  | 626  | 301/323  | 3/4  | 
DW-86L486(立)  | 220/5  | 1000  | -40~-86  | 945*900*1980  | 590*630*1310  | 486  | 290/310  | 3/4  | 
DW-86L828W(立)  | 220/50  | 1200  | -40~-86  | 1145*980*1980  | 870*710*1310  | 828  | 380/410  | 3/4  | 
DW-86L959W(立)  | 220/50  | 1300  | -40~-86  | 1296*998*1980  | 1016*716*1310  | 959  | 450/485  | 3/4  | 
DW-86L578S(立)  | 220/5  | 1400  | -40~-86  | 895*998*1980  | 620*716*1310  | 578  | 325/355  | 3/4  | 
DW-86L829BP(立)  | 220/5  | 1000  | -40~-86  | 1145*980*1980  | 870*716*1310  | 829  | 380/410  | 3/4  | 
DW-86L959BP(立)  | 220/5  | 1300  | -40~-86  | 1296*998*1980  | 1016*716*1310  | 959  | 450/485  | 3/4  | 
相關(guān)產(chǎn)品