產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TDZ5-WS直流無刷電機(jī)低速臺(tái)式離心機(jī)其全鋼制外殼穩(wěn)重大方、安全可靠等諸多因素使此款機(jī)器推出二十多年來一直深受廣大客戶的青睞;配有多種管架、適配器,是臨床檢測(cè)、化驗(yàn)分析理想之選。
	名 稱:臺(tái)式低速離心機(jī)
型 號(hào):TDZ5-WS
品 牌:湖南湘儀
TDZ5-WS低速臺(tái)式離心機(jī)其全鋼制外殼穩(wěn)重大方、安全可靠等諸多因素使此款機(jī)器推出二十多年來一直深受廣大客戶的青睞;配有多種管架、適配器,是臨床檢測(cè)、化驗(yàn)分析理想之選。
TDZ5-WS低速臺(tái)式離心機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、微機(jī)控制、直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)、無碳刷、免維護(hù)電機(jī)。
2、全鋼制外殼、安全可靠。
3、配有多款管架、適配器,一次性可分離32根15ml尖底試管、16根50ml尖底試管、64根7ml/5ml真空采血管,適用于臨床檢測(cè)、化驗(yàn)分析等所有項(xiàng)目。
4、自動(dòng)計(jì)算及設(shè)置離心力RCF值。
5、采用特殊減震器,具有自動(dòng)平衡功能。
6、倒計(jì)時(shí)時(shí)間小于一分鐘以秒顯示。
7、電子門鎖運(yùn)行時(shí)門蓋不能打開,安全可靠。
TDZ5-WS低速臺(tái)式離心機(jī)儀器參數(shù):
轉(zhuǎn) 速  | 5000r/min  | 
相對(duì)離心力  | 4390×g  | 
最大容量  | 4×250ml  | 
轉(zhuǎn)速精度  | ±30r/min  | 
定時(shí)范圍  | 1min~99min  | 
整機(jī)噪聲  | ≤65dB(A)  | 
整機(jī)功率  | 400W  | 
外形尺寸  | 450×545×380mm(L×W×H)  | 
電 源  | AC220V 50Hz  | 
重 量  | 40kg  | 
選配轉(zhuǎn)子參數(shù):
型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 相對(duì)離心力(×g)  | 容量  | 
No.-1  | 水平轉(zhuǎn)子體  | 5000  | 4390  | 4×100ml  | 
管架  | 5000  | 4390  | 4×100ml  | |
適配器  | 5000  | 4390  | 4×50ml  | |
4×50ml(尖底)  | ||||
4×30ml  | ||||
4×20ml  | ||||
4×15ml  | ||||
4×15ml(尖底)  | ||||
4×3×5ml采血管  | ||||
4×2×10ml  | ||||
4×4×壓積管  | ||||
4×3×1.5ml  | ||||
No.2  | 水平轉(zhuǎn)子體  | 4000  | 2810  | |
管架  | 4000  | 2810  | 4×2×100ml  | |
適配器  | 4000  | 2810  | 4×2×50ml  | |
4×2×50ml(尖底)  | ||||
4×2×30ml  | ||||
4×2×20ml  | ||||
4×2×15ml  | ||||
4×2×15ml(尖底)  | ||||
4×6×5ml采血管  | ||||
8×2×10ml  | ||||
8×4壓積管  | ||||
8×3×1.5ml  | ||||
管架  | 4000  | 2810  | 4×2×50ml  | |
管架  | 4000  | 2810  | 32×15ml(10ml/5ml適配器)  | |
No.3  | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體  | 4000  | 2200  | 2×2×96孔  | 
酶標(biāo)板掛架  | 4000  | 2200  | ||
No.4  | 水平轉(zhuǎn)子體  | 4000  | 3000  | 4×250ml  | 
水平圓杯  | 4×250ml(平底)  | |||
適配器  | 4000  | 3000  | 4×1×100ml  | |
4×1×50ml(圓)  | ||||
4×1×50ml(尖底)  | ||||
4×4×20ml  | ||||
4×4×15ml(尖底)  | ||||
4×6×15ml  | ||||
4×7×10ml  | ||||
4×10×5ml  | ||||
4×8×1.5ml  | ||||
水平方杯轉(zhuǎn)子  | 4000  | 3000  | 4×250ml(方杯)  | |
適配器  | 4000  | 3000  | 4×250ml(平底)  | |
4×4×50ml(尖底)  | ||||
4×7×15ml(尖底)  | ||||
4×9×10ml  | ||||
4×9×5ml  | ||||
4×15×1.5ml  |