產品列表PRODUCTS LIST
	
應用領域:
DH-10/12/13手持式霧度計廣泛應用于手機蓋板、鋼化玻璃、薄膜、屏幕等等。
DH-10/12/13手持式霧度計特點:
1、儀器體積小巧,方便攜帶,讓你隨時隨地測量霧度、透過率。
2、儀器長期穩(wěn)定性的雙重保障:儀器待機狀態(tài)定期自檢,雙光路設計。
3、支持連接手機小程序“HazeMeter",數據跟隨賬號,云端存儲,不丟失。
4、符合以下測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 7136。
5、滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與透過率測量。
6、采用2.8英寸觸摸屏操作。
DH-10/12/13手持式霧度計技術指標:
型 號  | DH-10  | DH-12  | DH-13  | 
光 源  | CIE-A,CIE-C,CIE-D65  | CIE-A,CIE-C,CIE-D65  | CIE-A,CIE-C,CIE-D65  | 
遵循標準  | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08  | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08  | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08  | 
測量參數  | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率  | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率  | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率  | 
光譜響應  | CIE光譜函數Y/V(λ)  | CIE光譜函數Y/V(λ)  | CIE光譜函數Y/V(λ)  | 
光路結構  | 0/d  | 0/d  | 0/d  | 
測量孔徑  | 21mm  | 21mm,15mm  | 21mm,15mm,12mm  | 
量 程  | 0-100%  | 0-100%  | 0-100%  | 
分辨率  | 0.1%  | 0.01%  | 0.01%  | 
重復性  | 0.1  | 0.05  | 0.02  | 
樣品大小  | 厚度≤40mm  | 厚度≤40mm  | 厚度≤40mm  | 
顯 示  | 2.8英寸觸摸屏  | 2.8英寸觸摸屏  | 2.8英寸觸摸屏  | 
存儲數據  | 海量存儲  | 海量存儲  | 海量存儲  | 
接 口  | USB接口  | USB接口  | USB接口  | 
電 源  | DC 5V/2A  | 鋰電池供電  | 鋰電池供電  | 
工作溫度  | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結  | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結  | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結  | 
儲藏溫度  | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結  | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結  | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結  | 
體 積  | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm  | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm  | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm  | 
重 量  | 1.13kg  | 1.25kg  | 1.25kg  | 
選 配  | 定制口徑板  | 定制口徑板  | 定制口徑板  | 
產品型號性能對照表
型 號  | DH-10  | DH-12  | DH-13  | 
ASTM-霧度/透過率  | ?  | ?  | ?  | 
ISO-霧度/透過率  | ?  | ?  | ?  | 
測量孔徑  | 21mm  | 21mm,15mm  | 21mm,15mm,12mm  | 
分辨率  | 0.1%  | 0.01%  | 0.01%  | 
重復性  | 0.1  | 0.05  | 0.02  | 
鋰電池供電  | ?  | ?  | ?  | 
重量  | 1.13kg  | 1.25kg  | 1.25kg  |