產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
彩譜CS-300 SE小口徑光澤度儀光澤度計(jì)主要用于噴涂、塑膠、印刷、金屬、陶瓷、建材、皮革、油漆等行業(yè)的材料表面光澤程度的測(cè)量。
	名 稱(chēng):光澤度儀
型 號(hào):CS-300SE/380SE/300S SE
品 牌:杭州彩譜
CS-300SE/380SE/300S SE光澤度計(jì):
光澤度計(jì)主要用于噴涂、塑膠、印刷、金屬、陶瓷、建材、皮革、油漆等行業(yè)的材料表面光澤程度的測(cè)量。
CS-300SE/380SE/300S SE光澤度計(jì)儀器介紹:
1、采用320*240彩屏,數(shù)據(jù)顯示一目了然。
2、鋰電池充電,為用戶(hù)節(jié)省使用成本,同時(shí)保證10萬(wàn)次的超長(zhǎng)續(xù)航。
3、單機(jī)可存儲(chǔ)5000條數(shù)據(jù),解決用戶(hù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)難題。
4、采用通用的Type-C接口,降低用戶(hù)采購(gòu)成本。
5、標(biāo)配QC軟件,數(shù)據(jù)可在電腦端存儲(chǔ),導(dǎo)出報(bào)告。
6、滿(mǎn)足JJG 696-2015光澤度儀要求,數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。
CS-300SE/380SE/300S SE光澤度計(jì)儀器技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào)  | CS-300S SE  | CS-380 SE  | CS-300 SE  | 
測(cè)量角度  | 60°  | 20°、60°、85°  | 60°  | 
測(cè)量光斑(mm)  | 60°: 2*3  | 20°:10*10;60°:9*15;85°:5*38  | 60°:9*15  | 
測(cè)量量程  | 60°:0-200GU  | 20°:0-200GU;60°:0-200GU;  | 60°:0-200GU  | 
分度值  | 0-100:0.1GU;大于100:1GU  | 0-100:0.1GU;大于100:1GU  | 0.1GU  | 
測(cè)量重復(fù)精度  | 0-100GU:0.2GU;100-200GU:0.2%GU  | 0-100GU:0.2GU;100-200GU:0.2%GU  | 0-100GU:0.2GU;100-200GU:0.2%GU  | 
測(cè)量模式  | 簡(jiǎn)單模式和統(tǒng)計(jì)模式  | 簡(jiǎn)單模式和統(tǒng)計(jì)模式  | 簡(jiǎn)單模式和統(tǒng)計(jì)模式  | 
測(cè)量準(zhǔn)確性  | 滿(mǎn)足JJG 696-2015光澤度儀要求  | 滿(mǎn)足JJG 696-2015光澤度儀要求  | 滿(mǎn)足JJG 696-2015光澤度儀要求  | 
測(cè)量時(shí)間  | 小于1s  | 小于1.5s  | 小于1s  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 5000條  | 5000條  | 5000條  | 
體積  | 165*51*77mm(長(zhǎng)*寬*高)  | 165*51*77mm(長(zhǎng)*寬*高)  | 165*51*77mm(長(zhǎng)*寬*高)  | 
重量  | 約400g  | 約400g  | 約400g  | 
語(yǔ)言  | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ)  | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ)  | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ)  | 
電池電量  | 3000mAh鋰電池  | 3000mAh鋰電池  | 3000mAh鋰電池  | 
續(xù)航能力※※  | 充滿(mǎn)電可使用100000次  | 充滿(mǎn)電可使用60000次  | 充滿(mǎn)電可使用100000次  | 
接口  | Type-C  | Type-C  | Type-C  | 
屏幕尺寸  | 2.4寸(分辨率320*240)  | 2.4寸(分辨率320*240)  | 2.4寸(分辨率320*240)  | 
電腦軟件  | 支持  | 支持  | 支持  | 
工作溫度  | 0-40℃  | 0-40℃  | 0-40℃  | 
   | 小于85%,不結(jié)露  | 小于85%,不結(jié)露  | 小于85%,不結(jié)露  | 
配件  | 5V/2A充電頭、數(shù)據(jù)線(xiàn)、說(shuō)明書(shū)、U盤(pán)(上位機(jī)軟件)  | 5V/2A充電頭、數(shù)據(jù)線(xiàn)、說(shuō)明書(shū)、U盤(pán)(上位機(jī)軟件)  | 5V/2A充電頭、數(shù)據(jù)線(xiàn)、說(shuō)明書(shū)、U盤(pán)(上位機(jī)軟件)  | 
 連續(xù)測(cè)量30次標(biāo)準(zhǔn)偏差,當(dāng)測(cè)量值小于100GU時(shí),用絕對(duì)值評(píng)價(jià);當(dāng)測(cè)量值大于100GU時(shí),用百分比評(píng)價(jià)