產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
L550交流變頻電機(jī)低速臺(tái)式離心機(jī)專為臨床醫(yī)學(xué)或者細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),提供多款轉(zhuǎn)子、掛架、適配器,機(jī)器外觀簡潔大方,操作便捷。配有多種轉(zhuǎn)子、掛架、適配器、應(yīng)用廣泛。
	名 稱:臺(tái)式低速離心機(jī)
型 號(hào):L550
品 牌:湖南湘儀
L550低速臺(tái)式離心機(jī)專為臨床醫(yī)學(xué)或者細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),提供多款轉(zhuǎn)子、掛架、適配器,機(jī)器外觀簡潔大方,操作便捷。配有多種轉(zhuǎn)子、掛架、適配器、應(yīng)用廣泛。
L550臺(tái)式低速離心機(jī)儀器特點(diǎn):
1、微機(jī)控制、交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、力矩大、無碳粉污染、免維護(hù)。
2、自動(dòng)計(jì)算及設(shè)置離心力RCF值,可編程操作,可存儲(chǔ)多個(gè)常規(guī)程序。
3、設(shè)有超速、超溫、門蓋保護(hù),等多種保護(hù)措施,確保人身、機(jī)器安全。
4、9種升速曲線、10種減速曲線、兩級阻尼減震、防止樣品二次懸沉,使離心效果達(dá)到佳。
L550臺(tái)式低速離心機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
轉(zhuǎn) 速  | 5500r/min  | 
相對離心力  | 5310×g  | 
最大容量  | 4×500ml  | 
轉(zhuǎn)速精度  | ±10r/min  | 
定時(shí)范圍  | 1min~99min59S  | 
整機(jī)噪聲  | ≤65dB(A)  | 
整機(jī)功率  | 750W  | 
外形尺寸  | 470×560×380mm(L×W×H)  | 
電 源  | AC220V 50Hz  | 
凈 重  | 50kg  | 
選配轉(zhuǎn)子參數(shù):
型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 相對離心力(×g)  | 容量  | 
No.-1  | 角轉(zhuǎn)子  | 5500  | 5310  | 12×15ml  | 
No.2  | 水平轉(zhuǎn)子體  | 4000  | 3040  | 4×500ml  | 
酶標(biāo)板掛架轉(zhuǎn)子  | 4000  | 3040  | 4×1×96孔深孔板  | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子  | 4000  | 3040  | 4×500ml  | |
適配器  | 4000  | 3040  | 4×1×250ml  | |
4×2×100ml  | ||||
4×4×50ml(尖/圓)  | ||||
4×7×20ml  | ||||
4×9×15ml(尖/圓)  | ||||
4×11×15ml(尖底)  | ||||
4×14×10ml  | ||||
4×19×5/7ml  | ||||
4×36×1.5ml  | ||||
方形吊籃轉(zhuǎn)子  | 4000  | 3040  | 四個(gè)吊籃  | |
適配器  | 4000  | 3040  | 4×1×250ml  | |
4×3×100ml  | ||||
4×6×50ml(尖/圓)  | ||||
4×12×15ml(尖底)  | ||||
4×12×15ml(圓底)  | ||||
4×20×10ml  | ||||
4×31×5/7ml  | ||||
4×56×1.5ml  | ||||
No.3  | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體  | 4000  | 2200  | 2×2×96孔  | 
酶標(biāo)板掛架  | 4000  | 2200  | 2×2×96孔  | |
No.4  | 水平轉(zhuǎn)子體  | 5000  | 4390  | |
管架  | 5000  | 4390  | 4×100ml  | |
適配器  | 5000  | 4390  | 4×50ml  | |
4×50ml(尖底)  | ||||
4×30ml  | ||||
4×20ml  | ||||
4×15ml  | ||||
4×15ml(尖底)  | ||||
4×3×5ml采血管  | ||||
4×2×10ml  | ||||
4×4×壓積管  | ||||
4×3×1.5ml  | ||||
No.5  | 水平轉(zhuǎn)子體  | 4200  | 3100  | |
管架  | 4200  | 3100  | 4×2×100ml  | |
適配器  | 4200  | 3100  | 4×2×50ml  | |
4×2×50ml(尖底)  | ||||
4×2×30ml  | ||||
4×2×20ml  | ||||
4×2×15ml  | ||||
4×2×15ml(尖底)  | ||||
4×6×5ml采血管  | ||||
8×2×10ml  | ||||
8×4壓積管  | ||||
8×3×1.5ml  | ||||
管架  | 4200  | 3100  | 4×8×15ml  | |
適配器  | 4200  | 3100  | 4×8×10ml  | |
4×8×5ml  | ||||
管架  | 4200  | 3100  | 4×2×50ml  | 
相關(guān)產(chǎn)品